Specification
Panel | |
---|---|
LCD Size | 75" |
Backlight Type | D-LED |
Resolution | 3840x2160(Pixels) |
Brightness | 400cd/M²(Typ.) |
Contrast Ratio | 1200:1(Typ.) |
Response Time | 8ms (Typ.) |
Refreshing Frequency | 60Hz |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Life Time | 30,000 Hrs (Min.) |
Color Gamut(X% NTSC) | 72% |
Display Colors | 1.07B(10bit) |
System | |
Chipset | Hi3751V811 |
CPU | |
Architecture | ARM A73+A53 |
Working Frequency | 1.7GHz |
Core | 8 Core |
GPU | MaliG51 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
OS | Android 8.0 |
Power | |
Power Requirements | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption Without OPS | 240W |
Standby Condition | <0.5W |
Audio Output Power | 2x15W/8Ω |
OPS Power | DC 12V/5A |
Connectivity | |
Input | |
• HDMI IN | X2 |
• DP IN | X1 |
• VGA IN | X1 |
• AV IN | / |
• YPBPR IN | / |
• OPS(Optional) | X1 |
• LAN | X1 |
• USB | X4 |
• Touch | X1 |
• PC-Audio IN | X1 |
• RS232 IN | X1 |
Output | |
RS232 OUT | / |
HDMI OUT | X1 |
AV OUT | / |
S/PDIF OUT | X1 |
Audio OUT | X1 |
Touch | |
Sensing Type | Infrared Touch Frame |
Surface Protection | 4mm Anti-Glare Glass |
Infrared Touch | ≤20 Points |
Touch Accuracy | 90%(±1mm) |
Response Time | ≤8ms |
Theory Clicks | Unlimited |
Minimum Touch Object | ≥2mm |
Connect Type | USB2.0 Full Speed |
Voltage | DC+5V±5% |
Power Consumption | ≤2W |
Windows 10/8/7,Android | Multi Touch |
Windows XP,Linux,Mac OS X,Chrome | Single Touch |
Physical | |
Product Size(WxHxD) | 1720×1047×103mm |
Package Size(WxHxD) | 1885×1218×300mm |
Net Weight | 52kg |
Packed Weight | 68kg |
20GP Container Capacity (Pcs) | / |
40GP Container Capacity (Pcs) | / |
Housing Material | Front Shell: Aluminum Rear Shell: Blister |
Housing Color | Black |
VESA | 600*400mm,4-M8 Screw |
Standard | |
Standard Certification | CTUVs,FCC,CB,CE,ERP,CEC |
Accessories | |
Basic | User Manual × 1 Pen × 2 Remote Control × 1 Hanging Wheel × 4 Wireless Cast × 1 AV Cable × 1 Battery × 2 Wall Mount Bracket × 1 |
Optional | Mobile Cart OPS |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์